MWD-
OriginWater
État de disponibilité: | |
---|---|
Aperçu:
Le produit est hautement intégré en raison de la combinaison de sa conception industrielle et hydromécanique.La modulation et l'intelligence du produit lui permettent d'être plus pratique et simple pour le transport et l'installation, et n'ont pas besoin de personnel désigné pour la surveillance.
Le dispositif intégré de purification biologique de la membrane des eaux usées des eaux usées est une intégration de l'aération d'impulsions, de la circulation aérienne et adopte un couplage AO-MBR à un étage/plusieurs étages.L'appareil a deux types qui sont au-dessus du sol et de type enterré, qui est entièrement compatible avec le procédé de boues activées et la technologie de séparation par membrane pour s'adapter aux zones qui ont des exigences élevées en matière de normes de rejet.
La qualité de la production d'eau peut répondre aux exigences de la classe IV dans les normes de qualité environnementale des eaux de surface (GB3838-2002).
Applications:
interception émergente des eaux usées;
traitement des eaux noires et odorantes ;
traitement des eaux usées organiques;
traitement des eaux usées rurales et urbaines;
traitement des eaux usées du parc écologique et des sites pittoresques;
écoles et immeubles de bureaux traitement des eaux usées;
Caractéristiques du produit:
sans entretien;
haute efficacité et économie d'énergie;
petite empreinte;
mise en place simple ;
télécommande;
transport pratique.
Caractéristiques:
Capacité de traitement (t/j) | MWD-A | MWD-A(U) | ||||||
Modèle | Taille du conteneur (m) | Capacité installée (kW) | Consommation d'énergie (kW·h/t) | Modèle | Taille du conteneur (m) | Capacité installée (kW) | Consommation d'énergie (kW·h/t) | |
500 | MWD-A-500 | 11 × 2,5 × 3,0 14 × 2,5 × 3,0 | 15.29 | 0.44 | MWD-A-500(U) | 11 × 2,5 × 3,0 11 × 2,5 × 3,0 2,2 × 2,0 × 2,1 | 15.29 | 0.44 |
400 | MWD-A-400 | 8,7 × 2,5 × 3,0 12 × 2,5 × 3,0 | 15.29 | 0.55 | MWD-A-400(U) | 9 × 2,5 × 3,0 9 × 2,5 × 3,0 2,2 × 2,0 × 2,1 | 15.29 | 0.55 |
300 | MWD-A-300 | 15,5 × 2,5 × 3,0 | 11.71 | 0.57 | MWD-A-300(U) | 13,2 × 2,5 × 3,0 2,2 × 2,0 × 2,1 | 11.71 | 0.57 |
200 | MWD-A-200 | 10,5 × 2,5 × 3,0 | 9.38 | 0.66 | MWD-A-200(U) | 8,8 × 2,5 × 3,0 2,2 × 2,0 × 2,1 | 9.38 | 0.66 |
100 | MWD-A-100 | 5,9 × 2,5 × 3,0 | 7.35 | 1.11 | MWD-A-100(U) | 4,6 × 2,5 × 3,0 3,4 × 1,3 × 1,8 | 7.35 | 1.11 |
50 | MWD-A-50 | 4,2 × 2 × 3,0 | 6.02 | 1.77 | MWD-A-50(U) | 3×2×3.0 3 × 1,2 × 1,5 | 6.02 | 1.77 |
30 | MWD-A-30 | 3,4 × 2 × 2,3 | 3.58 | 1.78 | MWD-A-30(U) | 2,4 × 2 × 3,0 2,5 × 1,2 × 1,3 | 5.08 | 2.62 |
20 | MWD-A-20 | 2,75 × 1,5 × 2,3 | 2.67 | 1.91 | MWD-A-20(U) | 2,2 × 1,5 × 2,3 2,5 × 1,2 × 1,3 | 4.17 | 3.14 |
10 | MWD-A-10 | 2,1 × 1,3 × 2,3 | 1.85 | 2.44 | MWD-A-10(U) | 1,5 × 1,3 × 2,3 2,1 × 1,2 × 1,2 | 3.35 | 4.96 |
Capacité de traitement (t/j) | MWD-B | MWD-B(U) | ||||||
Moël | Taille du conteneur (m) | Capacité installée (kW) | Consommation d'énergie (kW·h/t) | Modèle | Taille du conteneur (m) | Capacité installée (kW) | Consommation d'énergie (kW·h/t) | |
500 | MWD-B-500 | 14,2 × 3 × 3,0 3,5 × 2,5 × 3,0 | 10.94 | 0.37 | MWD-B-500(U) | 14,2 × 3 × 3,0 2,2 × 2,0 × 2,1 | 10.94 | 0.37 |
400 | MWD-B-400 | 13,8 × 2,5 × 3,0 3,5 × 2,5 × 3,0 | 10.94 | 0.46 | MWD-B-400(U) | 13,8 × 2,5 × 3,0 2,2 × 2,0 × 2,1 | 10.94 | 0.46 |
300 | MWD-B-300 | 12,6 × 2,5 × 3,0 | 8.19 | 0.46 | MWD-B-300(U) | 10,4 × 2,5 × 3,0 2,2 × 2,0 × 2,1 | 8.19 | 0.46 |
200 | MWD-B-200 | 8,9 × 2,5 × 3,0 | 5.94 | 0.50 | MWD-B-200(U) | 7×2.5×3.0 2,2 × 2,0 × 2,1 | 5.94 | 0.50 |
100 | MWD-B-100 | 5,1 × 2,5 × 3,0 | 4.89 | 0.82 | MWD-B-100(U) | 3,6 × 2,5 × 3,0 3,4 × 1,3 × 1,8 | 4.89 | 0.82 |
50 | MWD-B-50 | 3,5 × 2,0 × 3,0 | 3.59 | 1.21 | MWD-B-50(U) | 2,3 × 2 × 3,0 3 × 1,2 × 1,5 | 3.59 | 1.21 |
Capacité de traitement (t/j) | MWD-C | MWD-C(U) | ||||||
Modèle | Taille du conteneur (m) | Capacité installée (kW) | Consommation d'énergie (kW·h/t) | Modèle | Taille du conteneur (m) | Capacité installée (kW) | Consommation d'énergie (kW·h/t) | |
500 | MWD-C-500 | 15,5 × 3 × 3,0 | 10.69 | 0.36 | MWD-C-500(U) | 12,7 × 3 × 3,0 2,2 × 2,0 × 2,1 | 10.69 | 0.36 |
400 | MWD-C-400 | 13×3×3.0 | 10.69 | 0.45 | MWD-C-400(U) | 10,2 × 3 × 3,0 2,2 × 2,0 × 2,1 | 10.69 | 0.45 |
300 | MWD-C-300 | 11,2 × 2,4 × 3,0 | 7.94 | 0.44 | MWD-C-300(U) | 9,7 × 2,4 × 3,0 2,2 × 2,0 × 2,1 | 7.94 | 0.44 |
200 | MWD-C-200 | 7,8 × 2,4 × 3,0 | 5.69 | 0.48 | MWD-C-200(U) | 6,5 × 2,4 × 3,0 2,2 × 2,0 × 2,1 | 5.69 | 0.48 |
100 | MWD-C-100 | 5,1 × 2,0 × 3,0 | 4.64 | 0.78 | MWD-C-100(U) | 4×2.0×3.0 3,4 × 1,3 × 1,8 | 4.64 | 0.78 |
Capacité de traitement (t/j) | MWD-D | MWD-D(U) | ||||||
Modèle | Taille du conteneur (m) | Capacité installée (kW) | Consommation d'énergie (kW·h/t | Modèle | Taille du conteneur (m) | Capacité installée (kW) | Consommation d'énergie (kW·h/t) | |
500 | MWD-D-500 | 10,4 × 2,4 × 3,0 | 9.19 | 0.31 | MWD-D-500(U) | 8,6 × 2,4 × 3,0 | 9.19 | 0.31 |
400 | MWD-D-400 | 8,7 × 2,4 × 3,0 | 9.19 | 0.39 | MWD-D-400(U) | 6,9 × 2,4 × 3,0 | 9.19 | 0.39 |
300 | MWD-D-300 | 6,5 × 2,4 × 3,0 | 7.19 | 0.40 | MWD-D-300(U) | 5,2 × 2,4 × 3,0 | 7.19 | 0.40 |
200 | MWD-D-200 | 4,5 × 2,4 × 3,0 | 4.94 | 0.41 | MWD-D-200(U) | 3,5 × 2,4 × 3,0 | 4.94 | 0.41 |
100 | MWD-D-100 | 3,1 × 2,0 × 3,0 | 4.24 | 0.71 | MWD-D-100(U) | 2,2 × 2,0 × 3,0 | 4.24 | 0.71 |
50 | MWD-D-50 | 2×2.0×3.0 | 2.94 | 0.99 | MWD-D-50(U) | 1,2 × 2,0 × 3,0 | 2.94 | 0.99 |
Remarques: 1. les produits ont deux types qui sont au-dessus du sol et de type enterré, les données du tableau ci-dessus représentent les paramètres principaux, et la consommation d'énergie se réfère à la consommation d'énergie de fonctionnement qui n'inclut pas la partie de prétraitement et la partie de levage de l'eau d'alimentation.
Aperçu:
Le produit est hautement intégré en raison de la combinaison de sa conception industrielle et hydromécanique.La modulation et l'intelligence du produit lui permettent d'être plus pratique et simple pour le transport et l'installation, et n'ont pas besoin de personnel désigné pour la surveillance.
Le dispositif intégré de purification biologique de la membrane des eaux usées des eaux usées est une intégration de l'aération d'impulsions, de la circulation aérienne et adopte un couplage AO-MBR à un étage/plusieurs étages.L'appareil a deux types qui sont au-dessus du sol et de type enterré, qui est entièrement compatible avec le procédé de boues activées et la technologie de séparation par membrane pour s'adapter aux zones qui ont des exigences élevées en matière de normes de rejet.
La qualité de la production d'eau peut répondre aux exigences de la classe IV dans les normes de qualité environnementale des eaux de surface (GB3838-2002).
Applications:
interception émergente des eaux usées;
traitement des eaux noires et odorantes ;
traitement des eaux usées organiques;
traitement des eaux usées rurales et urbaines;
traitement des eaux usées du parc écologique et des sites pittoresques;
écoles et immeubles de bureaux traitement des eaux usées;
Caractéristiques du produit:
sans entretien;
haute efficacité et économie d'énergie;
petite empreinte;
mise en place simple ;
télécommande;
transport pratique.
Caractéristiques:
Capacité de traitement (t/j) | MWD-A | MWD-A(U) | ||||||
Modèle | Taille du conteneur (m) | Capacité installée (kW) | Consommation d'énergie (kW·h/t) | Modèle | Taille du conteneur (m) | Capacité installée (kW) | Consommation d'énergie (kW·h/t) | |
500 | MWD-A-500 | 11 × 2,5 × 3,0 14 × 2,5 × 3,0 | 15.29 | 0.44 | MWD-A-500(U) | 11 × 2,5 × 3,0 11 × 2,5 × 3,0 2,2 × 2,0 × 2,1 | 15.29 | 0.44 |
400 | MWD-A-400 | 8,7 × 2,5 × 3,0 12 × 2,5 × 3,0 | 15.29 | 0.55 | MWD-A-400(U) | 9 × 2,5 × 3,0 9 × 2,5 × 3,0 2,2 × 2,0 × 2,1 | 15.29 | 0.55 |
300 | MWD-A-300 | 15,5 × 2,5 × 3,0 | 11.71 | 0.57 | MWD-A-300(U) | 13,2 × 2,5 × 3,0 2,2 × 2,0 × 2,1 | 11.71 | 0.57 |
200 | MWD-A-200 | 10,5 × 2,5 × 3,0 | 9.38 | 0.66 | MWD-A-200(U) | 8,8 × 2,5 × 3,0 2,2 × 2,0 × 2,1 | 9.38 | 0.66 |
100 | MWD-A-100 | 5,9 × 2,5 × 3,0 | 7.35 | 1.11 | MWD-A-100(U) | 4,6 × 2,5 × 3,0 3,4 × 1,3 × 1,8 | 7.35 | 1.11 |
50 | MWD-A-50 | 4,2 × 2 × 3,0 | 6.02 | 1.77 | MWD-A-50(U) | 3×2×3.0 3 × 1,2 × 1,5 | 6.02 | 1.77 |
30 | MWD-A-30 | 3,4 × 2 × 2,3 | 3.58 | 1.78 | MWD-A-30(U) | 2,4 × 2 × 3,0 2,5 × 1,2 × 1,3 | 5.08 | 2.62 |
20 | MWD-A-20 | 2,75 × 1,5 × 2,3 | 2.67 | 1.91 | MWD-A-20(U) | 2,2 × 1,5 × 2,3 2,5 × 1,2 × 1,3 | 4.17 | 3.14 |
10 | MWD-A-10 | 2,1 × 1,3 × 2,3 | 1.85 | 2.44 | MWD-A-10(U) | 1,5 × 1,3 × 2,3 2,1 × 1,2 × 1,2 | 3.35 | 4.96 |
Capacité de traitement (t/j) | MWD-B | MWD-B(U) | ||||||
Moël | Taille du conteneur (m) | Capacité installée (kW) | Consommation d'énergie (kW·h/t) | Modèle | Taille du conteneur (m) | Capacité installée (kW) | Consommation d'énergie (kW·h/t) | |
500 | MWD-B-500 | 14,2 × 3 × 3,0 3,5 × 2,5 × 3,0 | 10.94 | 0.37 | MWD-B-500(U) | 14,2 × 3 × 3,0 2,2 × 2,0 × 2,1 | 10.94 | 0.37 |
400 | MWD-B-400 | 13,8 × 2,5 × 3,0 3,5 × 2,5 × 3,0 | 10.94 | 0.46 | MWD-B-400(U) | 13,8 × 2,5 × 3,0 2,2 × 2,0 × 2,1 | 10.94 | 0.46 |
300 | MWD-B-300 | 12,6 × 2,5 × 3,0 | 8.19 | 0.46 | MWD-B-300(U) | 10,4 × 2,5 × 3,0 2,2 × 2,0 × 2,1 | 8.19 | 0.46 |
200 | MWD-B-200 | 8,9 × 2,5 × 3,0 | 5.94 | 0.50 | MWD-B-200(U) | 7×2.5×3.0 2,2 × 2,0 × 2,1 | 5.94 | 0.50 |
100 | MWD-B-100 | 5,1 × 2,5 × 3,0 | 4.89 | 0.82 | MWD-B-100(U) | 3,6 × 2,5 × 3,0 3,4 × 1,3 × 1,8 | 4.89 | 0.82 |
50 | MWD-B-50 | 3,5 × 2,0 × 3,0 | 3.59 | 1.21 | MWD-B-50(U) | 2,3 × 2 × 3,0 3 × 1,2 × 1,5 | 3.59 | 1.21 |
Capacité de traitement (t/j) | MWD-C | MWD-C(U) | ||||||
Modèle | Taille du conteneur (m) | Capacité installée (kW) | Consommation d'énergie (kW·h/t) | Modèle | Taille du conteneur (m) | Capacité installée (kW) | Consommation d'énergie (kW·h/t) | |
500 | MWD-C-500 | 15,5 × 3 × 3,0 | 10.69 | 0.36 | MWD-C-500(U) | 12,7 × 3 × 3,0 2,2 × 2,0 × 2,1 | 10.69 | 0.36 |
400 | MWD-C-400 | 13×3×3.0 | 10.69 | 0.45 | MWD-C-400(U) | 10,2 × 3 × 3,0 2,2 × 2,0 × 2,1 | 10.69 | 0.45 |
300 | MWD-C-300 | 11,2 × 2,4 × 3,0 | 7.94 | 0.44 | MWD-C-300(U) | 9,7 × 2,4 × 3,0 2,2 × 2,0 × 2,1 | 7.94 | 0.44 |
200 | MWD-C-200 | 7,8 × 2,4 × 3,0 | 5.69 | 0.48 | MWD-C-200(U) | 6,5 × 2,4 × 3,0 2,2 × 2,0 × 2,1 | 5.69 | 0.48 |
100 | MWD-C-100 | 5,1 × 2,0 × 3,0 | 4.64 | 0.78 | MWD-C-100(U) | 4×2.0×3.0 3,4 × 1,3 × 1,8 | 4.64 | 0.78 |
Capacité de traitement (t/j) | MWD-D | MWD-D(U) | ||||||
Modèle | Taille du conteneur (m) | Capacité installée (kW) | Consommation d'énergie (kW·h/t | Modèle | Taille du conteneur (m) | Capacité installée (kW) | Consommation d'énergie (kW·h/t) | |
500 | MWD-D-500 | 10,4 × 2,4 × 3,0 | 9.19 | 0.31 | MWD-D-500(U) | 8,6 × 2,4 × 3,0 | 9.19 | 0.31 |
400 | MWD-D-400 | 8,7 × 2,4 × 3,0 | 9.19 | 0.39 | MWD-D-400(U) | 6,9 × 2,4 × 3,0 | 9.19 | 0.39 |
300 | MWD-D-300 | 6,5 × 2,4 × 3,0 | 7.19 | 0.40 | MWD-D-300(U) | 5,2 × 2,4 × 3,0 | 7.19 | 0.40 |
200 | MWD-D-200 | 4,5 × 2,4 × 3,0 | 4.94 | 0.41 | MWD-D-200(U) | 3,5 × 2,4 × 3,0 | 4.94 | 0.41 |
100 | MWD-D-100 | 3,1 × 2,0 × 3,0 | 4.24 | 0.71 | MWD-D-100(U) | 2,2 × 2,0 × 3,0 | 4.24 | 0.71 |
50 | MWD-D-50 | 2×2.0×3.0 | 2.94 | 0.99 | MWD-D-50(U) | 1,2 × 2,0 × 3,0 | 2.94 | 0.99 |
Remarques: 1. les produits ont deux types qui sont au-dessus du sol et de type enterré, les données du tableau ci-dessus représentent les paramètres principaux, et la consommation d'énergie se réfère à la consommation d'énergie de fonctionnement qui n'inclut pas la partie de prétraitement et la partie de levage de l'eau d'alimentation.